Selain harga motor Honda yang kompetitif, beberapa hal lain seperti layanan purna jual yang baik, kualitas produk yang memuaskan, turut menentukan keberhasilan Honda dalam menguasai pasar sepeda motor di Indonesia. Selain itu, luasnya jaringan pemasaran yang dimiliki, menjadi faktor penting dalam mengikuti persaingan yang semakin ketat.
Dengan teknologi yang dimilikinya, Honda berhasil menciptakan sepeda motor yang bisa memenuhi keinginan pelanggannya. Dan, dengan berbagai pembuktian yang sudah dilakukan, seluruh dunia mengakui akan ketangguhan sepeda motor Honda. Selain itu, sepeda motor Honda pun memiliki nilai jual kembali yang tinggi, hal ini tentunya semakin meningkatkan posisinya di mata konsumen.
Dan untuk mengetahui harga motor Honda pada bulan Maret 2013, dapat dilihat pada tabel berikut. Daftar harga yang ada, sebaiknya hanya digunakan sebagai referensi saja, atau sebagai pembanding dengan produk dari merk lain seperti Yamaha, Bajaj.
Daftar harga Motor Honda:
No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Honda Absolute Revo CW | 12.875.000 |
2. | Honda Absolute Revo SW | 12.100.000 |
3. | Honda BeAT CW | 12.650.000 |
4. | Honda BeAT SW | 11.850.000 |
5. | Honda BeAT-FI Combi Brake System | 13.500.000 |
6. | Honda BeAT-FI CW | 12.900.000 |
7. | Honda BeAT-FI SW | 12.100.000 |
8. | Honda CB150R StreetFire | 22.350.000 |
9. | Honda CBR 150R | 35.300.000 |
10. | Honda CBR 150R Repsol Edition | 36.300.000 |
11. | Honda CBR250R (ABS) - Black Knight | 51.000.000 |
12. | Honda CBR250R (ABS) - Repsol Edition | 52.500.000 |
13. | Honda CBR250R (STD) | 43.800.000 |
14. | Honda CBR250R (STD) - Repsol Edition | 44.800.000 |
15. | Honda City Sport 1 | 17.300.000 |
16. | Honda New Blade Racing Edition | 14.300.000 |
17. | Honda New Honda Blade R | 14.100.000 |
18. | Honda New Honda Blade S | 13.700.000 |
19. | Honda New MegaPro CW | 19.600.000 |
20. | Honda New MegaPro SW | 18.400.000 |
21. | Honda PCX 150 | 34.300.000 |
22. | Honda Revo Fit | 11.500.000 |
23. | Honda Scoopy FI | 13.900.000 |
24. | Honda Spacy Helm in PGM-FI | 13.200.000 |
25. | Honda Supra X 125 CW | 15.600.000 |
26. | Honda Supra X 125 Helm in PGM-Fi | 16.225.000 |
27. | Honda Supra X 125 SW | 14.550.000 |
28. | Honda Tiger | 25.200.000 |
29. | Honda Vario CW | 14.450.000 |
30. | Honda Vario Techno 125 PGM-FI | 15.100.000 |
31. | Honda Vario Techno 125 PGM-FI CBS | 15.900.000 |
32. | Honda Verza 150 CW | 16.900.000 |
33. | Honda Verza 150 SW | 16.050.000 |
Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga Motor Honda, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi produk-produk yang lainnya di Sini, terima kasih.
Tweet |
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment