Salah satu ultrabook Toshiba yang ideal untuk digunakan oleh pengguna yang sering melakukan perjalanan adalah Toshiba Portege Z930-2022, karena ringan, ramping dan baterai yang memiliki daya tahan lama. Selain itu, didukung juga dengan digunakannya prosesor Intel Core i5-3317U yang mempunyai kecepatan 1,7GHz. Untuk memori, ultrabook ini mempunyai memori utama 6GB.
Dan untuk mengetahui harga laptop Toshiba, dapat dilihat pada tabel berikut. Daftar harga yang ada, sebaiknya hanya digunakan sebagai referensi saja, atau sebagai pembanding dengan produk dari merk lain seperti Lenovo, Acer, Dell.
Daftar harga Laptop Toshiba:
No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Toshiba NB520 | 3.498.000 |
2. | Toshiba Satellite C600-1013U | 4.146.000 |
3. | Toshiba Satellite C640-1074U | 4.241.000 |
4. | Toshiba Satellite C640-1075U | 5.242.000 |
5. | Toshiba Satellite C640D-1075U | 4.003.000 |
6. | Toshiba Satellite C800-1009U | 3.784.000 |
7. | Toshiba Satellite C840-1002 | 5.642.000 |
8. | Toshiba Satellite L735-1010X | 6.910.000 |
9. | Toshiba Satellite L735-1128U | 5.280.000 |
10. | Toshiba Satellite L735-1131U | 5.938.000 |
11. | Toshiba Satellite L735-1140U | 4.146.000 |
12. | Toshiba Portege R830-2067U | 11.675.000 |
13. | Toshiba Portege R830-2082U | 12.885.000 |
14. | Toshiba Portege R830-2047U | 15.877.000 |
15. | Toshiba Portege Z830-1007U | 14.915.000 |
16. | Toshiba Qosmio X770-1002X | 23.254.000 |
17. | Toshiba Qosmio X770-1005X | 23.683.000 |
18. | Toshiba Qosmio F750-1014X | 20.442.000 |
Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga Laptop Toshiba, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi produk-produk yang lainnya diDaftar Harga, terima kasih.
Tweet |
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment